DIETA
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
| DESAYUNO | Vaso de leche (68) y cereales (385) | Café(1) y dos tostadas de foie-grás(618) | Cola-cao(336) con una magdalenas (469) | Vaso de leche(68) y cereales (385) | Café (1) con churros (348) | Cola-cao(336) y una magdale-na(469) | Vaso de leche (68) y dos tostadas de tomate natural(132) |
| MEDIA MAÑANA | Bocadi-llo de queso (345) | Barra de chocolate (441) | Bocadillo de jamón york (389) | 5 galletas saladas (464) | 5 galletas (524) | Cereales (385) | Bocadillo de jamón york (389) |
| COMIDA | Coliflor (30) 40 g de pan (100) 1 pera (61) | Judías bancas (284) 40 g de pan(100) 1 naranja (44) | Butifarra cocida(390) 40 g de pan(100) manzana(52) | Lentejas (336) 40 g de pan(100) 1 zumo de naranja (42) | Garban-zos(361) 40 g de pan (100) 0´20 g de fresas(30) | Puré de calabazín (31) 40 g de pan(100) 1 pera(61) | Lasaña de carne(95´03) 40 g de pan (100) plátano(90) |
| MERIENDA | 2 yogures natura-les(124) | Manzana (52) | 1 trozo de bizcocho (456) | 2 yogures de fruta (200) | Pastel de queso (414) | Naranja (44) | 5 galletas (524) |
| CENA | 2 filetes de ternera (290) 35 g de pan (100) | Merluza (86) 35 g de pan(100) | Espárragos (26) 35 g de pan(100) | Pizza (234) 35 g de pan (100) | Atún de lata con aceite vegetal (280) 35 g de pan(100) | Rabioles de carne y jamón (253) 35 g de pan(100) | Empanada de atún (243) 35 g de pan (100) |
| TOTAL DE KCAL. | 1503 kcal. | 1726 kcal. | 2318 kcal. | 1929 kcal. | 2158 kcal. | 2329 kcal. | 1741´03 kcal. |
EN TOTAL DE LA SEMANA HAY 1374.03 KCAL
He variado los platos y los alimentos de cada día para que sea una dieta variada y tenga parte de proteínas , hidratos de carbono , etc.
No hay comentarios:
Publicar un comentario